

技术规格
- 型号:V7
- 颜色: 白色
- 类别:MID
| V7功能 | ||
| 操作系统 | Ubuntu Linux Android |
|
| 网络 | 通过WLAN、蓝牙、USB无线网络连接因特网 支持2G/3G通讯网络(GPRS/EDGE/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA)[1] 支持PPS在线视频播放[2] 全功能WEB浏览器 即时通讯支持QQ、MSN、飞信、Google Talk等协议 电子邮件收发 支持BT下载 支持播放各在线视频网站(如新浪大片、优酷、土豆)的视频 支持收听网络电台和观看网络电视广播 |
|
| 办公 | 支持浏览和编辑DOC、OpenOffice、RTF、HTML、TXT文档 支持编辑Excel表格 个人信息管理 |
|
| 音频 | 支持全部常见格式音频文件播放 支持音乐库、标签搜索 支持在线流媒体播放 |
|
| 视频 | 支持1080P全高清视频播放 支持播放AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, WMV, 3GP, MPEG, DAT, MP4等视频格式 支持DTS,AC3视频伴音 |
|
| 阅读 | 支持浏览TXT、PDF、HTML、CHM、RTF等格式的文档 | |
| 图像 | 支持浏览JPEG、GIF、PNG、BMP等格式的图片 支持图片旋转放大 支持画图功能 |
|
| 游戏 | 内置多个益智游戏 | |
| 其他 | 英汉/汉英电子辞典,支持取词和在线翻译 压缩解压常见压缩文件 计算器 记事本 |
|
| 语言支持 | 简体中文、英文 | |
| V7硬件参数 | ||
| 处理器 | 高性能ARM11处理器 最高主频600MHz 支持硬件3D图形加速 |
|
| 内存 | 256MB DDRII高速缓存 | |
| 存储 | 内建2GB闪存,128MB用户可用空间 支持外置SD/SDHC卡,最大容量32GB |
|
| 无线 | IEEE 802.11 b/g 无线网络 蓝牙2.0+EDR |
|
| USB | USB 2.0高速OTG接口 | |
| 视频输出 | HDMI全高清视频接口 模拟AV复合视频接口 |
|
| 音频 | 3.5mm 耳机接口 高品质立体声外放 内建麦克风 |
|
| 耳机最大输出功率 | 40mW | |
| 频率响应范围 | 20Hz-20kHz | |
| 信噪比 | 94dB | |
| 显示 | 尺寸 | 7.0寸 |
| 分辨率 | WVGA (800×480) | |
| 颜色 | 1600万色 | |
| 操作 | 电阻式触摸屏 | |
| 其它 | 尺寸 | 约200mm(长) ×120mm(宽) ×24mm(厚) |
| 颜色 | 可选 | |
| 重量 | 约480 g | |
| 电池 | 内置锂聚合物电池4500mAH | |
| 附件 | 电源适配器(DC 5.0V/2.0A)、触摸笔、快速上手指南、合格证、保修卡 | |
|
[1]该功能需与USB扩展卡配合使用。 [2]网络视频行业监管原因,目前PPS服务暂停。 以上参数修改恕不另行通知 |
||
- 谷歌Android2.1华丽3D 智器MID性能全面超越2010-04-22
- 领跑MID征程 智器V7喜获两项年度大奖2010-03-18
- 视听娱乐网络化 智器MID启动神秘新引擎2010-02-24
- 视频MID王者 智器新机V7售价1500元2009-10-30
- 海量视频点播《智器互联网娱乐白皮书》正式发布2009-10-28
- 专业内测火爆进行中 智器新机SmartQ V7参数出炉2009-10-14
- 彪悍性能如何练就 解密智器1080P高清MID2009-09-24
- 淘汰超轻薄笔记本 智器1080P高清MID规格揭秘2009-09-24
- 1080P高清播放及输出 智器新款MID全球首发2009-09-17
- 颠覆传统网络视听 “智播”引擎体验全报告2010-02-24
- 高清酷玩新主张 智器V7尝鲜评测2009-12-01
- 重回视频巅峰 智器新机V7视频简评2009-11-23
- Engadget动手玩:智器V7的PPS及高清播放2009-11-20
- Engadget动手玩:智器Smart V7高清三系统MID(一)2009-11-20
- 智阅V5.62012-01-05
- V7固件电脑端升级操作2010-07-16
- V7 Android 2.1 Preview22010-05-05
- V7 Android 2.1 Preview2010-04-30
- poppler-data2010-04-02
- V7 Linux V5.52010-03-19
- V7 Linux V5.42010-02-09
- V7 Android V3.02010-02-09
- V7 Android V2.02010-01-12








