

技术规格
- 型号:TAO
- 容量:4G-16G
- 颜色:黑
- 尺寸:105×62×14mm
| 类 别 | 项 目 | 指 标 |
| 音频 | 声道数 | 双声道(L+R立体声) |
| 频响范围 | 20Hz ~ 20,000Hz | |
| 输出功率 | 20mW(L) + 20mW(R) | |
| 信噪比 | 94dB | |
| 均衡模式 | 普通、自定义、6种预设模式 | |
| 存储 | SD(SDHC)卡,TF卡, MMC卡 | 1GB-16GB |
| 文件系统 | 支持FAT32/16文件系统 | |
| 文件支持 | 文件格式 | MP3, OGG, WMA, FLAC, APE, AAC,WAV(PCM,ADPCM), CUE,AVI(XVID/DivX3.11), RM/RMVB, FLV , WMV,ASF,3GP , MPEG , DAT,MP4,JPEG, GIF(including GIF89a), BMP, PNG, TXT |
| 压缩比/比特率范围 |
MP3:8Kbps~320Kbps WMA:WMA9 (no DRM) OGG:Vorbis Q1~Q10 FLAC:Level0~Level8 APE:Extra High AAC: AAC-LC 2CH (no DRM) |
|
| ID3 TAG |
ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID3 V2 4.0 | |
| AVI | XVID 720x576 (D1) @ 30 fps 1200Kbps MP3/AAC/AC3音频 |
|
| RM | Real Video 9/10 D1 @ 30 fps 900Kbps Cook/AAC音频 |
|
| MPEG/DAT |
MPEG–1 352x288 @ 30 fps MP1/MP2/MP3音频 |
|
| 3GP | 320x240 @ 30fps | |
| FLV | H.263 640x480 @ 30 fps VP6 320x240 @ 30 fps |
|
| MP4 | MPEG-4SP/MPEG-1 320x240 @ 30 fps AAC/MP3音频 |
|
| WMV/ASF | WMV V7/V8/V9 352x288 @ 30fps WMA音频 |
|
| JPEG | 最高支持1200万像素文件 | |
| 接口 |
USB | USB2.0高速 |
| SD | SD卡,最大容量2GB | |
| 耳机 | φ3.5mm 立体声 | |
| 麦克风 | 内置麦克风 | |
| 电源 | 电池 | 内置2000mAH聚合物锂离子充电电池 |
| 充电器*1 | 输入:AC 220V 50Hz 输出:DC 5.0V 800mA |
|
| LCD | 类型 | TFT |
| 尺寸 | 3.3英寸 | |
| 分辨率 | 480 x 320 | |
| 颜色数 | 26万色 | |
| 播放时间 | 视频*2 | 6小时 |
| 音频*3 | 20小时 | |
| 附件 | N/A | 立体声耳机、USB连接线、快速入门指南、保修卡 |
| 尺寸 | N/A | 105×62×14(mm) |
| 备注 | *1:充电器为选配附件。 *2:播放码流为600Kbps的RMVB文件,背光亮度2,使用耳机。 *3:播放码流为128Kbps的MP3文件,关闭背光,使用耳机。 |
|
- 智器全系列调价 高清MP4进入平民时代2008-12-18
- “智器TAO限时限量抢购活动”名单公布2008-12-09
- 赶快参加!限时限量抢购智器TAO!2008-12-09
- 新鲜出炉 “TAO呼唤玩机达人”名单公布2008-12-09
- 智器TAO试用反馈意见调查2008-12-09
- 自有畅销的道道 智器TAO市场热销观察2008-12-09
- 智器新机TAO加入谷歌苹果480×320“俱乐部”2008-10-09
- 4GB 699元 智器TAO火爆上市2008-10-09
- 智器T5-II和TAO各方面的对比2008-12-18
- 数码达人浅说智器播放器十大人性化 2008-12-18
- 娱乐滔滔(TAOTAO),大行其道2008-12-09
- 精细屏幕完美界面 智器TAO详细评测2008-10-09
- TAO固件V1.1.0 for 16GB2008-12-18
- TAO固件V1.1.02008-12-18
- TAO用户指南V1.1.02008-12-18








